[KHWorld V.4] // Nomura habla sobre Kingdom Hearts HD 2.8 en Game Informer


Noticias

  Avanzado  

Nomura habla sobre Kingdom Hearts HD 2.8 en Game Informer
La web Game Informer ha publicado una entrevista con Tetsuya Nomura, director de la saga KH, sobre la próxima colección Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Podéis leer un resumen de la entrevista (que no revela gran cosa que no sepamos ya) a continuación:



0.2 BIRTH BY SLEEP -A FRAGMENTARY PASSAGE-



• Kingdom Hearts 0.2 Birth By Sleep incorpora elementos de Kingdom Hearts III. Nomura explica que no es para recibir un feedback de los usuarios, como ha pasado con la demo de Final Fantasy XV, sino para que los fans de la saga prueben una pequeña parte de algo que se parecerá a Kingdom Hearts III.
• Harán falta unas horas para completar BbS 0.2. Nomura vuelve a recalcar que tendrá el mismo volumen de jugabilidad que un mundo normal.
• Principalmente, es una historia solo para Aqua. A parte de Yen Sid, Kairi, Riku y el Rey Mickey, es muy improbable que veamos a otros personajes.

DREAM DROP DISTANCE HD



• Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD será algo más que un simple "port" directo, está más en la línea de un "remake".
• Esto es debido al cambio de 2 pantallas en la 3DS a una pantalla en Playstation 4.
• Nomura vuelve a confirmar que no habrá elementos totalmente nuevos, el juego se quedará más o menos igual. Sin embargo, la jugabilidad sí se está re-trabajando para Playstation 4.

Recordad que KH HD 2.8 estará presenta en forma de tráiler en la Jump Festa que tendrá lugar los días 19 y 20 de este mes. Por otro lado, un nuevo anuncio de Kingdom Hearts Unchained χ está siendo emitido estos días en las televisiones de Japón, ¡echadle un vistazo!:



Fuente: KHInsider, KH13
01 Dec 2015 16:36:25 by HollowRiku
0 comentarios


Nombre:
E-mail: (opcional)
Escribe Sora: (¿Para qué?)

Smiles:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying blink cool dry ohmy ph34r unsure wub 

| Olvidarme
Content Management Powered by CuteNews


04 Oct 2010 - 25 Dec 2010, (24)
01 Aug 2007 - 31 Aug 2007, (38)
02 Jun 2014 - 28 Jun 2014, (17)
02 Oct 2011 - 31 Dec 2011, (36)
02 Jul 2012 - 31 Jul 2012, (36)
01 Dec 2014 - 28 Dec 2014, (27)
01 Aug 2012 - 31 Aug 2012, (24)
03 Aug 2011 - 31 Aug 2011, (9)
03 Sep 2013 - 29 Sep 2013, (22)
05 Jan 2010 - 18 Apr 2010, (21)
01 Jul 2014 - 30 Jul 2014, (25)
07 Feb 2009 - 27 Feb 2009, (8)
02 Jun 2008 - 29 Jun 2008, (18)
03 Jun 2011 - 30 Jun 2011, (9)
02 Aug 2008 - 30 Aug 2008, (21)
01 Jan 2013 - 31 Jan 2013, (17)
27 Jun 2007 - 30 Jun 2007, (4)
01 Sep 2009 - 29 Oct 2009, (28)
11 Apr 2014 - 29 Apr 2014, (7)
24 Apr 2007 - 13 May 2007, (21)
04 Feb 2011 - 27 Feb 2011, (6)
01 Feb 2008 - 29 Feb 2008, (24)
05 Jul 2011 - 30 Jul 2011, (9)
04 Aug 2013 - 31 Aug 2013, (20)
01 Apr 2008 - 30 Apr 2008, (24)
01 Apr 2013 - 29 Apr 2013, (15)
11 Feb 2007 - 23 Apr 2007, (21)
01 Sep 2012 - 30 Sep 2012, (25)
01 Jan 2008 - 31 Jan 2008, (32)
01 May 2008 - 28 May 2008, (21)
06 May 2011 - 28 May 2011, (5)
02 Mar 2008 - 31 Mar 2008, (17)
02 Jan 2014 - 31 Jan 2014, (12)
01 Feb 2012 - 29 Feb 2012, (17)
04 Mar 2015 - 28 Apr 2015, (21)
01 Feb 2015 - 27 Feb 2015, (11)
04 May 2014 - 30 May 2014, (16)
02 Apr 2011 - 29 Apr 2011, (8)
02 May 2015 - 28 Jun 2015, (41)
01 Sep 2007 - 30 Sep 2007, (45)
02 Oct 2012 - 31 Oct 2012, (16)
04 Sep 2011 - 27 Sep 2011, (14)
01 Oct 2008 - 31 Oct 2008, (26)
01 Dec 2008 - 29 Dec 2008, (18)
04 Nov 2009 - 26 Dec 2009, (24)
03 Sep 2014 - 30 Sep 2014, (29)
02 Dec 2013 - 31 Dec 2013, (18)
03 Feb 2013 - 28 Feb 2013, (16)
01 Nov 2008 - 29 Nov 2008, (20)
01 Oct 2007 - 31 Oct 2007, (33)
05 Nov 2014 - 30 Nov 2014, (22)
01 Dec 2007 - 31 Dec 2007, (33)
02 May 2010 - 31 Jul 2010, (29)
01 Jul 2013 - 31 Jul 2013, (26)
01 Jan 2015 - 30 Jan 2015, (23)
01 Oct 2014 - 31 Oct 2014, (28)
01 Jan 2009 - 30 Jan 2009, (8)
14 May 2007 - 02 Jun 2007, (21)
02 Nov 2012 - 30 Nov 2012, (10)
01 Jun 2013 - 30 Jun 2013, (23)
02 May 2013 - 28 May 2013, (12)
02 Nov 2007 - 30 Nov 2007, (27)
02 Oct 2013 - 29 Oct 2013, (20)
03 Jan 2012 - 30 Jan 2012, (17)
04 Jan 2011 - 31 Jan 2011, (13)
01 Jul 2007 - 31 Jul 2007, (35)
01 Mar 2013 - 31 Mar 2013, (23)
03 Aug 2014 - 30 Aug 2014, (23)
01 Sep 2008 - 29 Sep 2008, (21)
02 Mar 2011 - 28 Mar 2011, (8)
01 May 2009 - 28 Jun 2009, (18)
02 Dec 2012 - 31 Dec 2012, (21)
01 Apr 2012 - 30 Apr 2012, (22)
02 Jul 2008 - 31 Jul 2008, (25)
02 Nov 2013 - 29 Nov 2013, (14)
25 Oct 2006 - 03 Aug 2007, (198)
05 Mar 2009 - 29 Apr 2009, (20)
05 Jun 2007 - 26 Jun 2007, (17)
02 Aug 2010 - 30 Sep 2010, (34)
01 Jun 2012 - 30 Jun 2012, (24)
01 May 2012 - 31 May 2012, (21)
02 Mar 2012 - 30 Mar 2012, (25)
01 Jul 2009 - 28 Aug 2009, (16)

One Sky, One Destiny (arriba)